Maksukaavio
| Sija | 10-29 Pelaajat |
30-49 Pelaajat |
50-99 Pelaajat |
100-199 Pelaajat |
200-299 Pelaajat |
300-399 Pelaajat |
400-499 Pelaajat |
500-749 Pelaajat |
750+ Pelaajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 40.00% | 30.00% | 30.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 2 | 30.00% | 25.00% | 20.00% | 20.00% | 18.00% | 17.00% | 16.00% | 15.00% | 14.00% |
| 3 | 20.00% | 15.00% | 12.00% | 10.00% | 9.00% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.50% |
| 4 | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 7.00% | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | |
| 5 | 8.00% | 8.00% | 6.00% | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.25% | |
| 6 | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | ||
| 7 | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | ||
| 8 | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.25% | ||
| 9 | 3.00% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | ||
| 10 | 2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||
| 11-20 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| 21-30 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 31-40 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||||
| 41-50 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |||||
| 51-60 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||||||
| 61-80 | 0.15% | 0.15% | |||||||
| 81-100 | 0.125% |
* Payout structures for specific tournaments may vary - be sure to check the terms and conditions for the tournament before your registration














